Shareholders +HRT EU, 24.07.23
https://www.nordnet.fi/markkinakatsaus/uutiset/1008239684
https://newsweb.oslobors.no/message/595789
HRT EU on lisännyt omistustaan ENSUssa 44+ miljoonaan osakkeeseen, samalla on osuus laskenut ja alittanut ilmoituskynnyksen, siksi raportointi.
Kommentti: On positiivista, että arvostettu kansainvälinen sijoittaja luottaa ENSUun. Mutta mihin osakkeet on kirjattu? Psykologiassa tunnetaan rajatila, mutta ei osakemarkkinoilla.
Uudella listalla UBS on vähentänyt 4 milj.
Top 10 Shareholders – 24 July 2023
| Shareholder | Holdings (mill. shares) | Percentage | |
| ALDEN AS | 79.57 | 9.72 | |
| UBS Switzerland AG | 70.00 | 8.55 | |
| ANDREAS HOLDING AS | 50.87 | 6.21 | |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 50.75 | 6.20 | |
| BofA Securities Europe SA | 44.45 | 5.43 | |
| Nordnet Bank AB | 31.07 | 3.79 | |
| KEITH, ROBERT | 23.92 | 2.92 | |
| Favuseal AS | 22.06 | 2.69 | |
| SCHLYTTER-HENRICHSEN AS | 19.82 | 2.42 | |
| JACO INVEST AS | 18.27 | 2.23 |
Top 10 Shareholders –17 July 2023
| Shareholder | Holdings (mill. shares) | Percentage |
| ALDEN AS | 79.57 | 9.72 |
| UBS Switzerland AG | 74.22 | 9.07 |
| ANDREAS HOLDING AS | 50.87 | 6.21 |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 50.75 | 6.20 |
| BofA Securities Europe SA | 44.45 | 5.43 |
| Nordnet Bank AB | 30.52 | 3.73 |
| KEITH, ROBERT | 23.92 | 2.92 |
| Favuseal AS | 22.06 | 2.69 |
| SCHLYTTER-HENRICHSEN AS | 19.82 | 2.42 |
| JACO INVEST AS | 18.27 | 2.23 |
Kommentit
Lähetä kommentti