Shareholders 30.01.2023 (+-0)
Hiljaista kuin mikroakkutehtaassa, voisi kuulla akun putoavan. Viikon luopio on Runar Forsland, myynyt miljoonan.
Top 30 Shareholders – 30 January 2023
| Shareholder | Holdings (mill. Shares) | Percentage | ||
|---|---|---|---|---|
| ALDEN AS | 26.00 (0) | 10.65% | ||
| UBS Switzerland AG | 25.25 (-0,01) | 10.34% | ||
| TIGERSTADEN AS | 15.31 (0) | 6.27% | ||
| Nordnet Bank AB | 9.90 (+0,19) | 4.05% | ||
| KEITH, ROBERT | 7.78 (0) | 3.18% | ||
| BNP Paribas | 6.38 (0) | 2.61% | ||
| R. SUNDVALL INVEST AS | 6.31 (0) | 2.58% | ||
| Favuseal AS | 5.64 (0) | 2.31% | ||
| JACO INVEST AS | 5.30 (0) | 2.17% | ||
| FORTE NORGE | 5.20 (-0,20) | 2.13% | ||
| FORSLAND, RUNAR | 4.32 (-1,01) | 1.77% | ||
| FORTE TRØNDER | 4.30 (0) | 1.76% | ||
| Citibank, N.A. | 3.67 (0) | 1.50% | ||
| ELLINGSEN, ANDREAS | 3.15 (0) | 1.29% | ||
| Danske Bank A/S | 3.04 (+0,01) | 1.25% | ||
| SCHLYTTER-HENRICHSEN AS | 2.96 (0) | 1.21% | ||
| Bank Julius Bär & Co. AG | 2.45 ... | 1.00% | ||
| NORDNET LIVSFORSIKRING AS | 2.37 | 0.97% | ||
| SUNDVALL HOLDING AS | 2.16 | 0.88% | ||
| BNP Paribas | 1.93 | 0.79% | ||
| J.P. Morgan SE | 1.82 | 0.75% | ||
| SINMAX INVESTMENT AS | 1.80 | 0.74% | ||
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 1.78 | 0.73% | ||
| Northern Trust Global Services SE | 1.72 | 0.71% | ||
| TEPPEKONSULENTEN AS | 1.65 | 0.68% | ||
| Nordea Bank Abp | 1.57 | 0.64% | ||
| NORDBY, BJØRN GUNNAR JOHANSSON | 1.52 | 0.62% | ||
| Saxo Bank A/S | 1.35 | 0.55% | ||
| Avanza Bank AB | 1.23 | 0.50% | ||
| Ellingsen, Ulf Christian | 1.15 | 0.47% |
Top 30 Shareholders – 23 January 2023
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentit
Lähetä kommentti