Shareholders 26.12,2022
ENSUn virallisella listalla on kärki vaihtunut UBS'n vähennettyä. Listan kärki on Alden'illa. Vuoden vaihde voi synnyttää tilapäisiä muutoksia suurten rahastojen järjestellessä salkkujaan. Todellisuudessa kärjessä lienee Keith (*).
Top 10 Shareholders – 26 December 2022
Shareholder | Holdings (mill. Shares) | Percentage |
---|---|---|
ALDEN AS | 26.00 | 10.65% |
UBS Switzerland AG | 25.19 -3,59 | 10.32% |
TIGERSTADEN AS | 15.31 | 6.27% |
Nordnet Bank AB | 9.44 | 3.86% |
KEITH, ROBERT | 7.78 | 3.18% |
BNP Paribas | 6.46 | 2.65% |
R. SUNDVALL INVEST AS | 6.31 | 2.58% |
Favuseal AS | 5.64 | 2.31% |
FORSLAND, RUNAR | 5.40 | 2.21% |
FORTE NORGE | 5.25 | 2.15% |
Top 10 Shareholders – 19 December 2022
Shareholder | Holdings (mill. Shares) | Percentage |
---|---|---|
UBS Switzerland AG | 28.78 | 11.78% |
ALDEN AS | 26.00 | 10.65% |
TIGERSTADEN AS | 15.31 | 6.27% |
Nordnet Bank AB | 9.41 | 3.85% |
KEITH, ROBERT | 7.78 | 3.18% |
BNP Paribas | 6.62 | 2.71% |
R. SUNDVALL INVEST AS | 6.31 | 2.58% |
FORTE NORGE | 5.75 | 2.35% |
Favuseal AS | 5.64 | 2.31% |
FORSLAND, RUNAR | 5.40 | 2.21% |
*) Muistettakoon vielä SimpyWall'in tiedosto:
Omistusten jakaumaa:
Kurssin lasku houkutteli sijoittamaan kaiken takaisin ja salkuissani on nyt 255'000 osaketta, sillä sijoittuu luokittelun viimeiseen ryhmään, eli karkeasti sijalle 100. Maasta se sienikin ponnistaa...
Kommentit
Lähetä kommentti