Shareholders 28.11.22
Yleistä: Omituista tekstiä liikkuu somessa - ei yhtiön käyttäytyminen riipu pörssistä, se on kiellettyä ja anti tulee esitetyssä muodossa, se on päätetty ja sovittu ja yhtiökokous hyväksyy sen sellaisenaan. Nyt on vaihtoehtoina ostaa suoraan pörssistä tai jäädä odottamaan antia.
OSAKELISTASSA EI MERKITTÄVIÄ MUUTOKSIA.
Tälä hetkellä ulkomaisten sijoittajien osuus on 34,47% osakkeista.
As of 28 November 2022, 34.47% of the shares were held by foreign investors.
Top 20 Shareholders – 28 November 2022
| Shareholder | Holdings (mill. Shares) | Percentage |
|---|---|---|
| UBS Switzerland AG | 28.31 | 12.05% |
| ALDEN AS | 23.75 | 10.11% |
| TIGERSTADEN AS | 13.69 | 5.83% |
| Nordnet Bank AB | 9.86 | 4.20% |
| BNP Paribas | 6.86 | 2.92% |
| R. SUNDVALL INVEST AS | 6.31 | 2.68% |
| FORTE NORGE | 5.75 | 2.45% |
| Favuseal AS | 5.64 | 2.40% |
| FORSLAND, RUNAR | 5.40 | 2.30% |
| JACO INVEST AS | 5.00 | 2.13% |
| FORTE TRØNDER | 4.00 | 1.70% |
| Citibank, N.A. | 3.67 | 1.56% |
| KEITH, ROBERT | 3.16 | 1.34% |
| ELLINGSEN, ANDREAS | 3.15 | 1.34% |
| Danske Bank A/S | 3.09 | 1.31% |
| Bank Julius Bär & Co. AG | 2.45 | 1.04% |
| SUNDVALL HOLDING AS | 2.16 | 0.92% |
| SCHLYTTER-HENRICHSEN AS | 2.09 | 0.89% |
| BNP Paribas | 1.92 | 0.82% |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 1.78 | 0.76% |
Top 20 Shareholders –21 November 2022
| Shareholder | Holdings (mill. Shares) | Percentage |
|---|---|---|
| UBS Switzerland AG | 28.31 | 12.05% |
| ALDEN AS | 23.87 | 10.16% |
| TIGERSTADEN AS | 14.19 | 6.04% |
| Nordnet Bank AB | 9.74 | 4.15% |
| BNP Paribas | 6.86 | 2.92% |
| R. SUNDVALL INVEST AS | 6.31 | 2.68% |
| Favuseal AS | 5.64 | 2.4% |
| FORTE NORGE | 5.60 | 2.38% |
| FORSLAND, RUNAR | 5.20 | 2.21% |
| JACO INVEST AS | 4.84 | 2.06% |
| FORTE TRØNDER | 4.00 | 1.70% |
| Citibank, N.A. | 3.67 | 1.56% |
| KEITH, ROBERT | 3.16 | 1.34% |
| ELLINGSEN, ANDREAS | 3.15 | 1.34% |
| Danske Bank A/S | 3.09 | 1.31% |
| Bank Julius Bär & Co. AG | 2.45 | 1.04% |
| SUNDVALL HOLDING AS | 2.40 | 1.02% |
| BNP Paribas | 1.92 | 0.82% |
| SCHLYTTER-HENRICHSEN AS | 1.88 | 0.80% |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 1.78 | 0.76% |
Kommentit
Lähetä kommentti