Ylimyynnit
https://www.nordnet.fi/markkinakatsaus/osakekurssit/17727415-ensurge-micropower-asa
https://www.nordnet.fi/markkinakatsaus/uutiset/1006595965
30.09 ENSU MIDDELBORG INVEST AS -1.100.841 4.127.313 1,9 (-)
... myynnit syvenevät!
29.09 ENSU MIDDELBORG INVEST AS -1.333.870 5.228.154 2,4 (-)
28.09 ENSU MIDDELBORG INVEST AS -1.063.446 6.562.024 3,0 (-)
27.09 ENSU MIDDELBORG INVEST AS -615.057 7.625.470 3,5 (-)
26.09 ENSU MIDDELBORG INVEST AS -200.000 8.240.527 3,8 (-)
23.09 ENSU MIDDELBORG INVEST AS -400.100 8.440.527 3,9 (-)
22.09 ENSU MIDDELBORG INVEST AS -100.000 8.840.627 4,1 (-)
20.09 ENSU MIDDELBORG INVEST AS -20.000 8.990.627 4,1 (-)
15.09 ENSU MIDDELBORG INVEST AS -18.516 9.010.627 4,2 (-)
05.09 ENSU MIDDELBORG INVEST AS -23.589 9.029.143 4,2 (-)
Ennen Middelborgia myyntiä harrasti Alden ja sitä ennen Tigerstaden, Sköyen (-)
05.08 ENSU MIDDELBORG INVEST AS 974 8.942.090 4,1 (+)
04.08 ENSU MIDDELBORG INVEST AS -1.000 8.941.116 4,2 (-)
Tigerstaden 03.08, 02.08, 01.08, 29.07, 28.07, 27.07,
08.07 ENSU MIDDELBORG INVEST AS 114.000 8.942.116 4,2 (+)
04.07 ???poistumiset listalta??? (---)
3 SUURTA YLIMYYVÄT ENSUA... JA YHTIÖ EI TIEDÄ KYTKÖKSISTÄ MITÄÄN
Middelborgin vaikutus näkyy selvästi viimeaikojen kurssikehityksessä:
https://www.marketscreener.com/quote/stock/ENSURGE-MICROPOWER-ASA-1413302/charts/?tw=1
Vaihdothan eivät ole suuria, mutta ne tarjoavat hyvän taustan manipuloinnille.
Oslon pörssin kirjausten mukaan ENSUa on viimeksi shortattu v. 2020...
Taustalla lienee yritys ostaa osakkeet takaisin halvemmalla... ja Middelborg on tehnyt likaisen työn, kun muut ovat myyneet nousevaan kurssiin.
Kommentit
Lähetä kommentti